Product Details:
Thickness | 10 mm |
Color | Coin Black |
Form | Slab |
Surface Finish | Polished |
Usage/Application | Countertops |
Brand | Saptagiri Marbles |
Density | 2.75 g/cm3 |
Material | Granite |
Crack Resistance | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Thickness | 14 mm |
Color | Fish Black |
Form | Slab |
Surface Finish | Polished |
Usage/Application | Countertops |
Brand | Saptagiri Marbles |
Density | 2.75 g/cm3 |
Material | Granite |
Crack Resistance | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Thickness | 12 mm |
Color | Black + Brown |
Form | Slab |
Surface Finish | Polished |
Usage/Application | Countertops |
Brand | Saptagiri Marbles |
Density | 2.75 g/cm3 |
Material | Granite |
Crack Resistance | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Thickness | 15 mm |
Color | Majestic Black |
Form | Slab |
Surface Finish | Polished |
Usage/Application | Countertops |
Brand | Saptagiri Marbles |
Density | 2.75 g/cm3 |
Material | Granite |
Product Details:
Thickness | 15 mm |
Color | Black |
Form | Slab |
Origin | Rajasthan |
Surface Finish | Polished |
Usage/Application | Countertops |
Brand | Saptagiri Marbles |
Density | 2.75 g/cm3 |
Material | Granite |
Product Details:
Thickness | 15-20 mm |
Usage/Application | Flooring |
Product Type | Slab |
Stone Form | Big Slab |
Surface Finish | Polished |
Product Details:
Thickness | 14 mm |
Color | Black |
Form | Slab |
Surface Finish | Polished |
Usage/Application | Countertops |
Brand | Saptagiri Marbles |
Density | 2.75 g/cm3 |
Material | Granite |
Crack Resistance | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Thickness | 12 mm |
Color | Black |
Form | Slab |
Surface Finish | Polished |
Usage/Application | Countertops |
Brand | Saptagiri Marbles |
Density | 2.75 g/cm3 |
Material | Granite |
Crack Resistance | Yes |
Country of Origin | Made in India |